規(guī) 格 | BJPX-Ⅲ-80 | BJPX-Ⅲ-100 | BJPX-Ⅲ-150 | BJPX-Ⅲ-200 | BJPX-Ⅲ-250 | BJPX-Ⅲ-300 | BJPX-Ⅲ-400 | ||||||
顯示屏 | LCD液晶顯示屏 | ||||||||||||
公稱容積(L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
額定功率(W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||
溫度范圍 (℃) | 0~ 65 | ||||||||||||
溫度波動度 (℃) | ±1 | ||||||||||||
溫度均勻度 (℃) | ±2 | ||||||||||||
濕度范圍(RH%) | 50~ 90 | ||||||||||||
濕度波動(RH%) | ±5~8 | ||||||||||||
顯示分辨力℃/RH% | 0.1 / 1.0 | ||||||||||||
加濕方式 | 內(nèi)置蒸汽加濕 | ||||||||||||
溫濕度控制器 | PID程序控制 | ||||||||||||
定時(shí)范圍(min/h) | 0~9999 | ||||||||||||
制 冷 劑 | R134a | R404a | |||||||||||
電 源(V) | AC220/50Hz | ||||||||||||
輔助插座型號 | Typ1609 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 540×580×1110 | 540×580×1230 | 590×630×1390 | 590×660×1540 | 620×700×1610 | 660×700×1710 | 720×760×1810 | ||||||
工作室尺寸(mm) 長*寬*高 | 400×370×560 | 400×370×680 | 450×420×850 | 450×450×1000 | 480×490×1070 | 520×500×1170 | 580×540×1270 | ||||||
設(shè)備凈重(kg) | 70 | 75 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||||
隔板(標(biāo)配/最多) | 2/8 | 2/10 | 2/12 | 2/14 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | ||||||
附注 | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃;環(huán)境濕度為50%RH ※ 不可用于長時(shí)間冷藏保存,不可用于人體來源樣本培養(yǎng) ※ 加水1L左右,預(yù)估損耗時(shí)間1-2天,隨實(shí)際使用濕度的提升縮短,建議選配自動上水系統(tǒng) |
v 制冷采用全新無氟設(shè)計(jì),確保綠色環(huán)保。
v 具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復(fù)運(yùn)行。
v 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
v 可抽拉活動式擱板,間距可調(diào)。
v 安裝有腳輪,移動方便。
v 內(nèi)箱裝有風(fēng)機(jī)形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。
v 外箱材質(zhì) : 冷軋鋼板表面噴塑;內(nèi)部材質(zhì) : SUS304 不銹鋼板。
v 內(nèi)箱裝有紫外殺菌燈。
v 多種附加功能選配:
①RS485 轉(zhuǎn) USB 轉(zhuǎn)接接口。
②微型打印機(jī),箱內(nèi)溫度數(shù)據(jù)紙質(zhì)記錄
③RS-232數(shù)據(jù)接口;