檢測方法 | 藍、綠光比較 |
顯示方法 | LED二位數(shù)顯 |
讀取方法 | 通過對照表可將所測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成經(jīng)皮膽紅素值 |
平均值計算 | 無 |
測量誤差 | 00~20±1 |
21~40±2 | |
光源 | 氙閃光燈 |
電源 | 鎳氫5號電池4節(jié) |
開啟準備時間 | 小于10秒 |
充電器 | 輸入220伏50赫茲,輸出6伏0.3安培 |
校驗盤 | 對白色屏顯示00或01,對黃色屏顯示20±1 |
重量 | 約340g |
體積 | 171mm×74mm×41mm |
聯(lián)系電話
微信掃一掃
咨詢熱線
17860578302黃疸測定儀,利用藍色光波(450mm)和綠色光波(550nm)之間的光波差,來測定沉淀于初生嬰兒皮膚組織內(nèi)膽紅素的濃度。
Product
檢測方法 | 藍、綠光比較 |
顯示方法 | LED二位數(shù)顯 |
讀取方法 | 通過對照表可將所測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成經(jīng)皮膽紅素值 |
平均值計算 | 無 |
測量誤差 | 00~20±1 |
21~40±2 | |
光源 | 氙閃光燈 |
電源 | 鎳氫5號電池4節(jié) |
開啟準備時間 | 小于10秒 |
充電器 | 輸入220伏50赫茲,輸出6伏0.3安培 |
校驗盤 | 對白色屏顯示00或01,對黃色屏顯示20±1 |
重量 | 約340g |
體積 | 171mm×74mm×41mm |