檢測(cè)方法 | 藍(lán)、綠光比較 |
顯示方法 | LED二位數(shù)顯 |
讀取方法 | 通過(guò)對(duì)照表可將所測(cè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成經(jīng)皮膽紅素值 |
平均值計(jì)算 | 無(wú) |
測(cè)量誤差 | 00~20±1 |
21~40±2 | |
光源 | 氙閃光燈 |
電源 | 鎳氫5號(hào)電池4節(jié) |
開(kāi)啟準(zhǔn)備時(shí)間 | 小于10秒 |
充電器 | 輸入220伏50赫茲,輸出6伏0.3安培 |
校驗(yàn)盤(pán) | 對(duì)白色屏顯示00或01,對(duì)黃色屏顯示20±1 |
重量 | 約340g |
體積 | 171mm×74mm×41mm |
